| # | ♂ | Имя | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Богдан | дана Богом, Бог, учитывая |
| 2 | ♂ | Влад | |
| 3 | ♂ | Павел | |
| 4 | ♂ | Назар | |
| 5 | ♂ | Олег | |
| 6 | ♂ | Антон | |
| 7 | ♂ | Никита | |
| 8 | ♂ | Данил | |
| 9 | ♂ | Satoru | Просветитель |
| 10 | ♂ | Пенис | |
| 11 | ♂ | Роман | Римский |
| 12 | ♂ | Владислав | царствовать с слава, держава, слава |
| 13 | ♂ | Артем | |
| 14 | ♂ | Денис | |
| 15 | ♂ | Андрей | |
| 16 | ♂ | Ярослав | |
| 17 | ♂ | Вячеслав | |
| 18 | ♂ | Иван | |
| 19 | ♂ | Кэтэлин | |
| 20 | ♂ | Руслан | |
| 21 | ♂ | Алексей | |
| 22 | ♂ | Илья | |
| 23 | ♂ | Артур | |
| 24 | ♂ | Игорь | |
| 25 | ♂ | Николай | |
| 26 | ♂ | Юрий | |
| 27 | ♂ | Argo | Название судна, на котором плыл персонаж греческой мифологии Ясон - предводитель аргонавтов, отправившись на поиски золотого руна. |
| 28 | ♂ | Артём | |
| 29 | ♀ | Ciel | С небес, электронная |
| 30 | ♂ | Владимир | править с величием, правило, крупные, известные |
| 31 | ♂ | Максим | |
| 32 | ♂ | Марк | |
| 33 | ♂ | Kaito | Море, океан. Мотылек |
| 34 | ♂ | Егор | |
| 35 | ♂ | Shahram | Тот, кого слушают жители города |
| 36 | ♂ | Sam | Имя Бога, те, кто слышать / слушать |
| 37 | ♂ | Сергей | |
| 38 | ♂ | Айторе | |
| 39 | ♂ | Дмитрий | |
| 40 | ♂ | Байаман | |
| 41 | ♂ | Sirius | Название ярчайшей звезды ночного неба - альфы созвездия Большого Пса. |
| 42 | ♂ | Даниил | |
| 43 | ♂ | Евгений | |
| 44 | ♂ | Тимур | |
| 45 | ♂ | Баяман | |
| 46 | ♂ | Кирилл | |
| 47 | ♂ | Asura | Демон |
| 48 | ♂ | Melis | Нетерпеливый |
| 49 | ♂ | Михаил | |
| 50 | ♂ | Killua |
| # | ♂ | Имя | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Лариса | Цитадель |
| 2 | ♀ | Алена | |
| 3 | ♀ | Жансая | |
| 4 | ♀ | Busana | Ночная дева Луны. |
| 5 | ♀ | Нина | |
| 6 | ♀ | Милена | |
| 7 | ♀ | Настя | |
| 8 | ♀ | Злата | |
| 9 | ♀ | Лиза | |
| 10 | ♀ | Галина | |
| 11 | ♀ | Даша | |
| 12 | ♀ | Кристина | |
| 13 | ♀ | Евгения | |
| 14 | ♀ | Кира | |
| 15 | ♀ | Anastasia | через крещение в новую жизнь воскрес |
| 16 | ♀ | Polina | Солнечных Богов |
| 17 | ♀ | Ольга | |
| 18 | ♀ | Светлана | светом, миром |
| 19 | ♀ | Оля | |
| 20 | ♀ | Эвелина | |
| 21 | ♀ | Дарья | |
| 22 | ♀ | Надежда | |
| 23 | ♀ | Лера | |
| 24 | ♀ | Олеся | |
| 25 | ♀ | Илона | |
| 26 | ♀ | Полина | |
| 27 | ♀ | Катя | |
| 28 | ♀ | Санира | |
| 29 | ♀ | Алёна | |
| 30 | ♀ | Вера | вера, истинная |
| 31 | ♀ | Елизавета | |
| 32 | ♀ | Анастасия | |
| 33 | ♀ | Любовь | |
| 34 | ♀ | Наталья | |
| 35 | ♀ | Надя | |
| 36 | ♀ | Регина | |
| 37 | ♀ | Валентина | |
| 38 | ♀ | Вика | |
| 39 | ♀ | Татьяна | |
| 40 | ♀ | Юлия | |
| 41 | ♀ | Лилия | |
| 42 | ♀ | Дина | |
| 43 | ♀ | Kate | Чистый и чистым |
| 44 | ♀ | Алина | |
| 45 | ♀ | Саша | |
| 46 | ♀ | Анна | Происходит от ивритского Ханна - расположение, благосклонность, благоволение. |
| 47 | ♀ | Дильнура | |
| 48 | ♀ | Марина | |
| 49 | ♀ | Наталия | |
| 50 | ♀ | Мария |
Больше категорий
Имена с большинством голосовТрудно произносимые на английском языке именаИмена с положительной реакцией за рубежомИмена с отрицательной реакцией за рубежомИмена с самым высоким рейтингомИмена с самым низким рейтингомПроще всего пишущиеся именаТрудно пишущиеся именаЛегко запоминающиеся именаТрудно запоминающиеся именаЛегко произносимые именаТрудно произносимые именаЛегко произносимые на английском языке имена